Цены
|
Электрика
Электрика
| № | Наименование | Ед.измерения | Материалы, руб. | Стоимость, при строительстве ООО ГрандЛес, руб/м2 | Стоимость проекта, руб/м2 |
| 1 | Проектирование электроснабжения | кв.м. | 300 | 450 | |
| 2 | Проект заземления и молнезащиты | 15000 | 15000 | ||
| 3 | Распределительный щит | шт. | 35000 | ||
| 4 | Прокладка кабеля(скрытая) | м.п. | 880 | ||
| 5 | Установка электроточек (розетки, выключатели) | шт. | 200 | 300 | 300 |
| № | Наименование | Дом 150 кв.м (70 точек) | Дом 300 кв.м. 200 точек | ||
| при строительстве | проект | при строительстве | проект | ||
| 1 | Проект | 45000 | 67500 | 90000 | 135000 |
| 2 | Щитовая | 29800 | 29800 | 85000 | 85000 |
| 3 | Разводка электрики | 61600 | 61600 | 176000 | 176000 |
| 4 | Выключатели, розетки, патроны | 21000 | 21000 | 60000 | 60000 |
| 5 | Итого: | 157400 | 179900 | 411000 | 456000 |
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость |
| 1 | Провод NYM 3*2 в гофре | м.п. | 60 |
| 2 | Выключатели клавишные | шт. | 150 |
| 3 | Розетки | шт. | 200 |
| 4 | Розетки влагозащитные | шт. | 380 |
| 5 | Электощит на 6 дин реек | шт. | 5000 |
| 6 | Автоматы | шт. | 300 |
В стоимость проектирования электроснабжения входит:
- Выезд к заказчику для составления предварительного проекта
- Расчет мощности, проектирование щитовой
- Составление документации по электроснабжению:
- Пояснительная записка, Компановка РМ, Ведомость СД, Однолинейная
- Электросхема, условные обозначения, план расположения оборудования,
- Кабельный журнал, спецификация оборудования и материалов
- При заказе монтажа возвращается 50% стоимости проекта
Кабель NYM сертифицированный, несгораемая сертифицированная полимерная гофра, клипсы, подрозетники,
коробки, WAGO, затяжка кабеля в гофру, сверление каналов для скрытой разводки, установка подрозетников.












