Цены
|
Кровля
Кровля
| № | Вид кровли | Производитель | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Стоимость кровельного пирога с утеплителем | ||||
| 1 | Металлочерепица покрытие полиэстер | Россия | м2 | 3580 |
| 2 | Металлочерепица Scandinavia, Metehe | Финляндия | м2 | 4235 |
| Россия | м2 | 4180 | ||
| 3 | Натуральная черепица Braas | Германия | м2 | 5200 |
| 4 | Натуральная черепица Erlus, Nelskamp | Германия | м2 | 6800 |
| 5 | Битумная черепица Icopal | Финляндия | м2 | 4310 |
| 6 | Битумная черепица Ruflex | Финляндия | м2 | 4650 |
| 7 | Битумная черепица Shinglas, Tegola | Россия | м2 | 4190 |
| 8 | Композитная черепица (сталь+алюцинк, покрытие – гранулы натурального камня) MetroTile | Бельгия | м2 | 5300 |
| Стоимость кровельного пирога без утеплителя | ||||
| 1 | Металлочерепица Россия покрытие полиэстер | Россия | м2 | 3330 |
| 2 | Металлочерепица Scandinavia, Metehe | Финляндия | м2 | 3985 |
| Россия | м2 | 3930 | ||
| 3 | Натуральная черепица Braas | Германия | м2 | 4950 |
| 4 | Натуральная черепица Erlus, Nelskamp | Германия | м2 | 6550 |
| 5 | Битумная черепица Icopal | Финляндия | м2 | 4060 |
| 6 | Битумная черепица Ruflex | Финляндия | м2 | 4400 |
| 7 | Битумная черепица Shinglas, Tegola | Россия | м2 | 3940 |
| 8 | Композитная черепица (сталь+алюцинк, покрытие – гранулы натурального камня) MetroTile | Бельгия | м2 | 5050 |
Комплектация пирога кровли с утеплителем в цену входит:
- Двойная обрешетка, парогидроизоляция, утепление 200 мм минеральный утеплитель, стропильная доска cухая строганая 190x40x6000, антисептированная с огнезащитой, крепеж, водосточная система.
В стоимость кровельного пирога без утепления не входит:
- Цена материалов включает потерю площади из за перехлеста, обрезков, брака.
- В цену не входят: подшивка свесов, элементы снегозадержания, проходные элементы
Повышающие коэффициенты:
- Сложная кровля (более 2-х коньков) - 10%













