Проектирование
| Проектирование малых и крупных форм. Архитектурная часть (АР). | |||||
| № | Наименование раздела | Ед.изм. | Объем | Стоимость, руб. | |
| При строительстве | Без строительства | ||||
| 1 | Стадия-Архитектурное решение | м2 | до 100 | 190 | 290 |
| 100-150 | 170 | 270 | |||
| 150-200 | 150 | 250 | |||
| более 200 | 130 | 230 | |||
Типовой состав проекта
- Общие данные
- План(ы) этажа(ей)
- Фасады
Примечание: Допустимо до 3 изменений.
| Визуализация проекта. | ||||||
| № | Наименование раздела | Ед.изм. | Объем | Стоимость, руб. | ||
| При строительстве | Без строительства | |||||
| 1 | Визуализация | шт | до 100 | 3000 | 12000 | |
| 100-150 | 4000 | 14000 | ||||
| 150-200 | 5000 | 16000 | ||||
| более 200 | 6000 | 18000 | ||||
Подборка цветов +20%
Примечание: Допустимо до 3 изменений. Последующие изменения +20%.
| Проектирование малых и крупных форм. Конструктивная часть (КР). |
|||||
| № | Наименование раздела | Ед.изм. | Объем | Стоимость, руб. | |
| При строительстве | Без строительства | ||||
| 1 |
Стадия-рабочий проект | м2 |
до 100 | 180 | 270 |
| 100-150 | 170 | 260 | |||
| 150-200 | 160 | 250 | |||
| более 200 | 150 | 240 | |||
Типовой состав проекта
- Перспектива сруба (3D модель)
- Развертки по стенам
- Разрез по стене, узлы
- План перекрытий
- План кровли
- План стропил
- План раскладки подкладной доски
- Сводная спецификация бревен
- Повенечная спецификация бревен
- Карта раскроя бревен (оптимизация).
| Проектирование электроснабжения малых и крупных форм. | |||||
| № | Наименование раздела | Ед.изм. | Объем | Стоимость, руб. | |
| При строительстве | Без строительства | ||||
| 1 | Стадия-рабочий проект | м2 | до 100 | 180 | 270 |
| 100-150 | 170 | 260 | |||
| 150-200 | 160 | 250 | |||
| более 200 | 150 | 240 | |||
Типовой состав проекта
- Общие данные:
1. пояснительная записка (ПЗ);
2. необходимые расчеты (общий расчет нагрузок, потери напряжения, защита линии при КЗ, проверка питающих сетей на нагрев, токо-временные характеристики аппаратов защиты);
3. условные обозначения (в ПЗ или на планах).
- Общая структурная схема электроснабжения;
- План прокладки КЛ на сводном плане инженерных сетей;
- Разрезы, пересечения, узлы;
- Узел учета электрической энергии;
- Спецификация на оборудование, материалы и изделия.
| Проектирование водоснабжения и канализации малых и крупных форм. | |||||
| № | Наименование раздела | Ед.изм. | Объем | Стоимость, руб. | |
| При строительстве | Без строительства | ||||
| 1 | Стадия-рабочий проект | м2 | до 100 | 150 | 240 |
| 100-150 | 140 | 230 | |||
| 150-200 | 130 | 220 | |||
| более 200 | 120 | 210 | |||
Типовой состав проекта
- Общие данные:
1. пояснительная записка (ПЗ);
2. необходимые расчеты;
3. условные обозначения (в ПЗ или на планах).
- План прокладки сетей;
- Разрезы, пересечения, узлы;
- Аксонометрическая схема;
- Спецификация на оборудование, материалы и изделия.
| Проектирование отопления и теплоснабжения малых и крупных форм. | |||||
| № | Наименование раздела | Ед.изм. | Объем | Стоимость, руб. | |
| При строительстве | Без строительства | ||||
| 1 | Стадия-рабочий проект | м2 | до 100 | 150 | 240 |
| 100-150 | 140 | 230 | |||
| 150-200 | 130 | 220 | |||
| более 200 | 120 | 210 | |||
Типовой состав проекта
- Общие данные.
- Расчет теплопотерь здания (по каждому помещению)
- Схема коллекторного узла.
- Планы этажей с сетями радиаторного отопления, намоткой "теплого пола", водоснабжения и канализации.
- Расчет мощности котельной.
- Тепловая схема котельной.
- План размещения оборудования в котельной.
Ландшафтное проектирование.
| № | Наименование раздела | Ед.изм. | Объем | Стоимость, руб. | |
| При строительстве | Без строительства | ||||
| 1 | Эскизное предложение | м2 | 100 | 300р. | 400р. |
| 2 | План благоустройства | м2 | 100 | 300р. | 400р. |
| 3 | Дендроплан + посадочная ведомость | м2 | 100 | 300р. | 400р |
| 4 | Посадочный чертеж | м2 | 100 | 130р. | 230р. |
| 5 | Эскиз пергол, беседок, мостиков и др. | лист | 100 | 700р. | 800р. |
| 6 | Разбивочный чертеж | м2 | 100 | 150р. | 250р. |
| 7 | Схема дренажа, ливневая система | мп | 10 | 150р. | 250р. |
| 8 | Схема освещения | мп | 10 | 100р. | 200р. |
| 9 | Схема поливочной системы | м2 | 100 | 200р. | 300р. |
| 10 | Схема мощения | лист | 1 | 300р. | 400р. |
| 11 | Сметная документация | м2 | 100 | 200р. | 300р. |
| 12 | Посадочная ведомость | м2 | 100 | 150р. | 250р. |
Типовой состав проекта
- Эскизное предложение: 2 варианта (разработка идеи, концепции);
- План благоустройства (отображается расположение малых архитектурных форм, дорожно-тропиночной сети, площадок, сооружений, подпорных стен, зеленых насаждений и т.п.);
- Дендроплан с ведомостью посадочного материала;
- Разбивочный чертеж;
- Схема дренажа, ливневая система;
- План-схема покрытий мощения с конструктивными решениями;
- Схема освещения (расстановка осветительных приборов);
- Проектно-сметная документация.
|
Дизайн интерьера. |
|||
| № | Услуга | Стоимость | Примечание |
| 1 | Выполнение эскизов помещения (без чертежей) |
от 400 руб./кв.м | |
| 2 | Предпроектное предложение(перепланировка) | 5 000 руб. | Предлагается 2-3 варианта. |
| 3 | Дизайн общественных помещений | от 600 руб./кв.м. | Зависит от стиля и размеров. При заказе дизайн проекта предпроектное предложение предоставляется бесплатно |
| до 100 кв.м - от 700 руб./кв.м | |||
| 4 | Дизайн жилых помещений | от 700 руб./кв.м. | Зависит от стиля и размеров. При заказе дизайн проекта предпроектное предложение предоставляется бесплатно |
| 5 | Согласование перепланировки | Определяется от степени изменений | |
| 6 | Авторский надзор | 6000 руб. за 10 часов | При заказе дизайн-проекта 3 часа бесплатно |
| 7 | Отделочные работы | Определяется от сложности и количества работы | Цена предоставляется при составлении сметы на работы |
| 8 | Комплектация объектов материалами и оборудованием | Определяется на объекте | При заказе дизайн-проекта предоставляется с пакетом документов (чертежей) |
| 9 | Визуализация объектов | Определяется от уровня сложности | |
| 10 | Консультация дизайнера (с выездом на объект) |
1 000 руб. | Продолжительность не более 2-х часов |
Стоимость проектирования коммерческих объектов рассчитывается индивидуально.













